IKEA – Sommaire du régime d’assurance collective
Fournisseur : SSQ Assurance • No de police # 77H00
Nom du groupe | Travailleurs salariés | Travailleurs salariés temporaires à temps plein |
Travailleurs permanents à taux horaire à temps plein (35+ heures par semaine) |
Travailleurs permanents à taux horaire à temps partiel (24-34 heures par semaine) |
Travailleurs permanents à taux horaire à temps partiel (12-20 heures par semaine) |
Gestion de la vente au détail et directeurs de marché |
---|---|---|---|---|---|---|
* Délai d’admissibilité | Aucun – admissible dès la date d’entrée en fonction |
Aucun – admissible dès la date d’entrée en fonction |
Aucun – admissible dès la date d’entrée en fonction |
3 mois | 6 mois | Aucun – admissible dès la date d’entrée en fonction |
Avantages sociaux payés par l’employeur | ||||||
Assurance soins médicaux collective + assurance médicaments sur ordonnance | • | • | • | • | • | • |
Traitement de l’infertilité | • | • | • | • | • | • |
Hospitalisation | • | • | • | • | • | • |
Assurance soins dentaires collective | • | • | • | • | • | • |
**Services paramédicaux : accupuncteur, chiropraticien, podiatre, massothérapeute, kinésiologue, kinésithérapeute, ostéopathe, orthothérapeute, physiothérapeute, thérapeute en réadaptation physique/thérapeute sportif, orthophoniste | • | • | • | • | • | • |
**Soins de la vue | • | • | • | • | • | • |
**Soutien au mieux-être en santé mentale : psychologue, psychiatre, psychanalyste, phychothérapeute, conseiller clinicien agrée, travailleur social | • | • | • | • | • | • |
Services et fournitures médicaux | • | • | • | • | • | • |
Assurance salaire de longue durée | • | Aucune couverture | • | • | Aucune couverture | • |
Assurance vie de base du travailleur | • | Aucune couverture | • | • | • | • |
Assurance décès et mutilation accidentels du travailleur | • | Aucune couverture | • | • | • | • |
**Assurance voyage avec assistance | • | Aucune couverture | • | • | • | • |
Crédits flexibles | 800 $ | 800 $ | 600 $ | 600 $ | 200 $ | Communiquez avec votre équipe Personnes et culture |
Assurances facultatives offertes aux travailleurs (voir les tarifs) | ||||||
Assurance vie facultative du travailleur | • | Aucune couverture | • | • | • | • |
Assurance vie facultative du conjoint | • | Aucune couverture | • | • | • | • |
Assurance vie facultative des enfants | • | Aucune couverture | • | • | • | • |
Assurance maladies graves facultative | • | Aucune couverture | • | • | • | • |
*Richmond, travailleurs syndiqués à salaire horaire : les informations peuvent varier. Veuillez vous référer à la brochure de votre régime d’assurance collective.
*Montréal, travailleurs syndiqués à salaire horaire : les informations peuvent varier. Veuillez vous référer à la brochure de votre régime d’assurance collective.
Vous trouverez les détails et les protections maximum dans le document Régime collectif d’avantages sociaux en un coup d’œil ou dans la brochure de votre régime d’assurance collective.
C'est en chemin...